Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notera: This feature may not be available in some browsers.
Blir du ny medlem nu i Husbilsklubben.se betalar du ingen anmälningsavgift utan enbart årsavgift 100 kr.
Du sparar 150 kr på detta och erbjudandet gäller tills vidare.
Medlemskapet gäller för kalenderåret 2026.
Mer information finns här: Hur Registrerar jag mig.
Du slipper också en massa störande reklam eftersom vi är en HELT reklamfri sida.
OBS! På förekommen anledning: Om du inte loggat in och är HBK-Medlem och inte betalt årsavgiften så kan dina rabatter och förlängd reseförsäkring upphöra att gälla. Du måste logga in för att betala årsavgiften!
| Pos | Land | Bensinpris i kr | Dieselpris i kr |
| 1 | Ryssland | 8,38 | 8,64 |
| 2 | Belarus | 9,51 | 9,51 |
| 3 | Malta | 13,22 | 11,94 |
| 4 | Turkiet | 12,23 | 13,44 |
| 5 | Moldavien | 14,37 | 14,07 |
| 6 | Ukraina | 13,4 | 14,67 |
| 7 | Makedonien | 15,35 | 15,43 |
| 8 | Norra Makedonien | 15,35 | 15,43 |
| 9 | Polen | 15,42 | 15,74 |
| 10 | Slovenien | 15,99 | 16,78 |
| 11 | Bulgarien | 16,7 | 17,44 |
| 12 | Luxemburg | 16,79 | 17,61 |
| 13 | Andorra | 18,05 | 17,62 |
| 14 | Bosnien & herzegovina | 17,01 | 17,77 |
| 15 | Litauen | 17,95 | 17,95 |
| 16 | Rumänien | 16,72 | 18,07 |
| 17 | Montenegro | 17,58 | 18,19 |
| 18 | Portugal | 18,7 | 18,34 |
| 19 | Serbien | 16,73 | 18,34 |
| 20 | Slovakien | 18,12 | 18,43 |
| 21 | Kroatien | 16,4 | 18,45 |
| 22 | San Marino | 18,84 | 18,6 |
| 23 | Spanien | 18,81 | 18,68 |
| 24 | Tjeckien | 18,55 | 18,69 |
| 25 | Estland | 19,24 | 18,74 |
| 26 | Italien | 19,42 | 19 |
| 27 | Cypern | 17,59 | 19,04 |
| 28 | Lettland | 19,26 | 19,04 |
| 29 | Tyskland | 17,29 | 19,04 |
| 30 | Grekland | 21,55 | 19,09 |
| 31 | Frankrike | 18,46 | 19,1 |
| 32 | Ungern | 17,78 | 19,3 |
| 33 | Österrike | 19,7 | 19,83 |
| 34 | Belgien | 19,15 | 19,89 |
| 35 | Nederländerna | 21,46 | 20,21 |
| 36 | Irland | 20,44 | 20,34 |
| 37 | Albanien | 19,47 | 20,65 |
| 38 | Danmark | 21,83 | 21,03 |
| 39 | Israel | 22,26 | 21,14 |
| 40 | Finland | 21,95 | 21,54 |
| 41 | Norge | 23,34 | 22,56 |
| 42 | Schweiz | 21,38 | 22,9 |
| 43 | Storbritannien | 21,9 | 22,99 |
| 44 | Sverige | 19,65 | 23,2 |
| 45 | Island | 23,94 | 23,66 |
Dieseln kostade idag drygt 23 kr/l på OK..Nja...Tabellen stämmer ju inte helt. Tankade i går i Danmark och det kostade 13,09 för diesel vilket med aktuell kurs ger 20,45 svenska kronor. Cirka 2 kr mer än i Sverige. Generellt verkar priserna i Europa ha jämnats ut med några undantag men man kan ju undra vad priset I Sverige skulle vara/bli om S och Mp fått hållas med årliga höjningar av reduktionsplikten.....
Körde från Poznan till Stettin i går och dieseln kostade för det mesta 6,49 zt/lit, 7.05 längs motorvägen. 6.33 vid gränsen. Jag tankade på Carrefour Stettin för 6,19 zt per liter. Jag betalade 2,64 för 1 ztKan det stämma att diesel i polen endast 15 kronor. Låter lite väl bra.