| | av BabsanoKent | | 1 | 547 |
| | av pilot |
2012-02-12 10:14
av pilot | 2 | 291 |
| | av haRcaj | | 0 | 307 |
| | av yalla yalla | | 4 | 1 870 |
| | av Stollen | | 7 | 1 031 |
| | av overgran | | 9 | 1 630 |
| | av totte04 | | 12 | 1 020 |
| | av Dennis & Kerstin |
2012-02-11 09:34
av STACT | 2 | 283 |
| | av dotorparn | | 0 | 534 |
| | av larrypåtappen | | 1 | 452 |
| | av UlfKarina | | 21 | 4 061 |
| | av Rolle-car | | 6 | 466 |
| | av Krister 820 | | 0 | 195 |
| | av Husbilstripp | | 4 | 620 |
| | av Jimmy & Milla | | 1 | 622 |
| | av Roland & Viola | | 15 | 1 267 |
| | av Dethleffskvalite | | 0 | 282 |
| | av Ragge 358 | | 8 | 816 |
| | av Solifer S7 |
2012-02-09 20:25
av Jappe | 2 | 409 |
| | av Jimmy | | 10 | 1 601 |
| | av Jorma |
2012-02-09 19:51
av Jappe | 15 | 4 636 |
| | av Magnus.F | | 13 | 3 038 |
| | av GöranH |
2012-02-09 18:53
av LilKå | 6 | 977 |
|  | av Rolf & Gunilla | | 2 | 882 |
|  | av Eskil & Ann-Kristin | | 0 | 125 |
| | av Wiggen | | 3 | 554 |
|  | av lillian och reidar | | 0 | 504 |
| | av Leif-143 | | 27 | 1 266 |
| | av Rolf & Gunilla | | 13 | 1 830 |
| | av goldfinger | | 8 | 781 |
| | av Lennart Olovsson | | 6 | 1 703 |
|  | av Rolf och Monica | | 5 | 576 |
| | av MickeN | | 3 | 328 |
| | av Janne T |
2012-02-07 15:01
av Bosse | 24 | 2 684 |
| | av valle |
2012-02-07 14:53
av valle | 0 | 431 |
| | av Elving o Inga-Britt | | 2 | 557 |
| | av nakita | | 0 | 150 |
| | av knarrevik | | 1 | 458 |
| | av LasseG | | 3 | 1 500 |
| | av Ludde Kuddsson | | 12 | 1 255 |